省份 | 成绩查询 | 查分形式 | 查询入口 | 合格标准 | 下半年报名时间 | 免费提醒 |
湖北 | 全省考试结束后15日内 | 全省统一判分,不受理查卷申请 | 湖北财政厅 | 60分 | 上半年下半年各一次 | |
北京 | 考完后即可查询 | 三科考完后即可显示分数或者是根据官网公告查询 | 北京市财政局 | 60分 | 上半年下半年各一次 | |
上海 | 考完后即可查询 | 考后即可查询 | 上海财政网 | 60分 | 每个月的10日-15日报名 | |
江苏 | 每批次考试结束后,自发证工作开始起1个月内 | 统一考后官网查询 | 江苏省财政厅 | 60分 | 每季度各一次 | |
山东 | 考试结束后10日登陆官网查询 | 统一考后官网查询 | 山东会计信息网 | 60分 | 每季度各一次 | |
浙江 | 考试完成7个工作日后,登陆官网查询 | 考后当场亮分或者是考后7日官网查询 | 浙江省财政厅 | 60分 | 每季度各一次 | |
宁波 | 本期考试全部结束10个工作日后 | 官网查询 | 宁波会计之窗 | 60分 | 一年两次考试 | |
江西 | 考试结束后一个月内官网公告查询时间 | 官网查询 | 江西省财政厅 | 60分 | 上半年下半年各一次 | |
安徽 | 当场查分或者是考后20天内官网查询 | 当场公布或20天后查询 | 安徽省财政厅 | 60分 | 每个月都可报名 | |
广东 | 各市区自主查分 | 考后即可查分或者官网公告查询 | 各市区自主开通查分官网入口 | 60分 | 各市自行安排 | |
辽宁 | 考后即可查询或另行公告 | 考后即可查询或另行公告 | 各市区自主开通查分官网入口 | 60分 | 各市自行安排 | |
福建 | 本期考试全部结束的10个工作日后 | 官网查询 | 福建省会计信息网 | 60分 | 每季度各一次 | |
河北 | 全部结束20日内统一公布 | 考试成绩由计算机自动生成或者官网一起查询 | 河北财政信息网 | 60分 | 每季度各一次 | |
湖南 | 当场查分或者是考后20天内官网查询 | 当场查分或者是官网查分 | 湖南会计信息网 | 60分 | 上半年下半年各一次 | |
四川 | 考试结束后15天内 | 官网统一查询 | 四川财政会计网 | 60分 | 各市自行安排 | |
重庆 | 当期考试结束后8个工作日内 | 官网查询 | 重庆会计之家 | 60分 | 根据实际情况安排 | |
陕西 | 考试结束下个月10日内官网公布 | 省财政厅在“陕西会计”网统一公布成绩 | 陕西会计网 | 60分 | 上半年下半年各一次 | |
青海 | 各市区自主查分 | 官网统一查询 | 青海省会计信息服务平台 | 60分 | 各市自行安排 | |
甘肃 | 考试结束后30日内 | 官网统一查询 | 甘肃省财政厅 | 60分 | 上半年下半年各一次 |
版权所有 © 2013-2014 武汉荣昌仁和会计咨询服务有限公司 电话:027-83620635 鄂ICP备10204017号-1
总部地址:武汉市硚口区解放大道1045号宝丰时代4楼整层 仁和会计教育